
Jake is a Football and Entertainment betting expert, with a Man City season ticket and a deep knowledge of reality TV betting angles
The Apprentice Winner Betting Odds
No betting odds are available for The Apprentice due to the show being pre-recorded and the result already known at the broadcast time. However, without that knowledge, our team of Entertainment betting specialists, led by Jake Ashton will provide their views and probabilities which we will convert into fractional odds for entertainment purposes.
How To Bet on The Apprentice
Ahead of the series, some but not all of the best betting sites offer Apprentice betting.
You will have a short window of opportunity to place a bet before the series kicks into full gear.
We will add the Apprentice betting odds as soon as they are available in this section of the Apprentice blog.
Making a bet on who will be the winning Apprentice is as easy as picking a contender from the list of candidates.
- Find the bookmaker offering odds on the Apprentice.
- Choose one of the possible contenders
- Decide how much you want to bet
- Check the odds and your stake to understand how much you may win if your prediction is correct
- Understand that if your prediction is wrong, you will lose your money.

Betting Apps | Best UK Sports Betting Apps
The Apprentice Betting News Diary Timeline
The betting odds for The Apprentice will see plenty of speculation and a lot of fluctuation.
Here is a round-up of the Apprentice Betting Timeline from our OLBG News feed.
7th February 2025

The Apprentice Series 19 Winner Odds: Anisa Khan leads the early market to win this year's Apprentice after Project Manager win this week!
The Apprentice History
The Apprentice format was created by producer Mark Burnet in 2004 with Donald Trump as the first host.
In 2005 the series arrived in the UK with Alan Sugar in the Trump role.
Originally candidates were competing for an apprenticeship with one of his companies, this changed in 2007 to a business investment.
The winner would now receive 250K and Lord Sugar as their business partner.
Viewing Figures for The Apprentice
Apprentice Viewing Figures
The show regularly pulls in around 7 million viewers in the UK.
Series | Premiere date | Finale date | Winner | Runner-up | Average viewers (millions) |
---|---|---|---|---|---|
17 | 5 January 2023 | 23 March 2023 | Marnie Swindells | Rochelle Raye Anthony | 6.54 |
16 | 6 January 2022 | 24 March 2022 | Harpreet Kaur | Kathryn Louise Burn | 7.09 |
15 | 2 October 2019 | 18 December 2019 | Carina Lepore | Scarlett Allen-Horton | 7.17 |
14 | 3 October 2018 | 16 December 2018 | Sian Gabbidon | Camilla Ainsworth | 7.32 |
13 | 4 October 2017 | 17 December 2017 | Sarah Lynn / James White | β | 6.94 |
12 | 6 October 2016 | 18 December 2016 | Alana Spencer | Courtney Wood | 7.28 |
11 | 14 October 2015 | 20 December 2015 | Joseph Valente | Vana Koutsomitis | 7.33 |
10 | 14 October 2014 | 21 December 2014 | Mark Wright | Bianca Miller | 7.4 |
9 | 7 May 2013 | 17 July 2013 | Leah Totton | Luisa Zissman | 7.34 |
8 | 21 March 2012 | 3 June 2012 | Ricky Martin | Tom Gearing | 7.35 |
7 | 10 May 2011 | 17 July 2011 | Tom Pellereau | Helen Milligan | 8.8 |
6 | 6 October 2010 | 19 December 2010 | Stella English | Chris Bates | 7.87 |
5 | 25 March 2009 | 7 June 2009 | Yasmina Siadatan | Kate Walsh | 8.37 |
4 | 26 March 2008 | 11 June 2008 | Lee McQueen | Claire Young | 7.29 |
3 | 28 March 2007 | 13 June 2007 | Simon Ambrose | Kristina Grimes | 5.62 |
2 | 22 February 2006 | 10 May 2006 | Michelle Dewberry | Ruth Badger | 4.43 |
1 | 16 February 2005 | 4 May 2005 | Tim Campbell | Saira Khan | 2.6 |
Average | 6.87 |
The viewing figures for the Apprentice in 2023 were the lowest we had seen since 2008. We shall be keeping a close eye on them this year to see if this show could be under threat from a loss of interest from the once loyal audience.
List of The Apprentice Winners
Season | Candidate | WINNING TEAM (INCLUDING INTERVIEWS) | PROJECT MANAGER WIN % |
---|---|---|---|
1 | Tim Campbell | 63.64% | 50.00% |
2 | Michelle Dewberry | 72.73% | 50.00% |
3 | Simon Ambrose | 54.55% | 50.00% |
4 | Lee McQueen | 72.73% | 100.00% |
5 | Yasmina Siadatan | 54.55% | 100.00% |
6 | Stella English | 72.73% | 100.00% |
7 | Tom Pellereau | 27.27% | 0.00% |
8 | Ricky Martin | 54.55% | 33.33% |
9 | Leah Totton | 45.45% | 100.00% |
10 | Mark Wright | 36.36% | 0.00% |
11 | Joseph Valente | 54.55% | 50.00% |
12 | Alana Spencer | 63.64% | 100.00% |
13 | Sarah Lynn | 63.64% | 50.00% |
13 | James White | 54.55% | 50.00% |
14 | Sian Gabbidon | 63.64% | 100.00% |
15 | Carina Lepore | 90.91% | 100.00% |
16 | Harpreet Kaur | 81.82% | 66.67% |
17 | Marnie Swindells | 63.64% | 100.00% |
All Time Apprentice Task Data
The table below shows the tasks the Apprentice winners undertook and how successful they were in the tasks.
Season | Candidate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tim Campbell | WIN | IN | TASK LOST | LOSE | IN | IN | IN | TASK LOST | IN | BR | IN | HIRED |
1 | Saira Khan | LOSE | TASK LOST | IN | IN | TASK LOST | BR | TASK LOST | IN | LOSE | IN | IN | RUNNER-UP |
1 | Paul Torrisi | IN | IN | IN | IN | BR | LOSE | IN | BR | WIN | BR | FIRED | |
1 | James Max | IN | IN | IN | WIN | IN | IN | LOSE | IN | BR | WIN | FIRED | |
1 | Miriam Staley | TASK LOST | BR | TASK LOST | TASK LOST | IN | WIN | IN | BR | IN | FIRED PROJECT MANAGER | ||
1 | Raj Dhonota | IN | WIN | IN | IN | TASK LOST | TASK LOST | BR | WIN | FIRED | |||
1 | Ben Leary | IN | IN | BR | TASK LOST | IN | IN | WIN | FIRED PROJECT MANAGER | ||||
1 | Sebastian Schrimpff | IN | IN | TASK LOST | TASK LOST | WIN | IN | FIRED | |||||
1 | Rachel Groves | TASK LOST | TASK LOST | IN | IN | LOSE | FIRED | ||||||
1 | Matthew Palmer | IN | IN | WIN | IN | FIRED | |||||||
1 | Adele Lock | TASK LOST | BR | LOSE | LEFT | ||||||||
1 | Miranda Rose | BR | TASK LOST | FIRED | |||||||||
1 | Lindsay Bogaard | TASK LOST | FIRED PROJECT MANAGER | ||||||||||
1 | Adenike Ogundoyin | FIRED | |||||||||||
2 | Michelle Dewberry | IN | TASK LOST | TASK LOST | IN | IN | IN | LOSE | IN | WIN | IN | IN | HIRED |
2 | Ruth Badger | IN | TASK LOST | TASK LOST | IN | LOSE | TASK LOST | BR | WIN | BR | BR | IN | RUNNER-UP |
2 | Ansell Henry | TASK LOST | IN | IN | TASK LOST | TASK LOST | LOSE | TASK LOST | IN | IN | IN | FIRED | |
2 | Paul Tulip | TASK LOST | IN | IN | TASK LOST | WIN | IN | IN | TASK LOST | IN | WIN | FIRED | |
2 | Syed Ahmed | BR | IN | WIN | BR | IN | IN | IN | LOSE | BR | FIRED PROJECT MANAGER | ||
2 | Tuan Le | TASK LOST | IN | IN | BR | IN | IN | WIN | BR | FIRED PROJECT MANAGER | |||
2 | Sharon McAllister | IN | TASK LOST | TASK LOST | IN | IN | WIN | IN | FIRED | ||||
2 | Samuel Judah | BR | WIN | IN | TASK LOST | TASK LOST | BR | FIRED | |||||
2 | Jo Cameron | IN | BR | LOSE | IN | BR | FIRED | ||||||
2 | Mani Sandher | TASK LOST | IN | IN | WIN | FIRED | |||||||
2 | Alexa Tilley | IN | TASK LOST | BR | FIRED PROJECT MANAGER | ||||||||
2 | Karen Bremner | WIN | BR | FIRED | |||||||||
2 | Nargis Ara | IN | FIRED PROJECT MANAGER | ||||||||||
2 | Ben Stanberry | FIRED PROJECT MANAGER | |||||||||||
3 | Simon Ambrose | IN | TASK LOST | IN | TASK LOST | TASK LOST | IN | WIN | IN | TASK LOST | LOSE | IN | HIRED |
3 | Kristina Grimes | TASK LOST | IN | TASK LOST | IN | WIN | BR | TASK LOST | TASK LOST | IN | WIN | IN | RUNNER-UP |
3 | Katie Hopkins | TASK LOST | WIN | IN | TASK LOST | TASK LOST | TASK LOST | BR | BR | WIN | IN | LEFT | |
3 | Tre Azam | IN | BR | WIN | IN | IN | IN | IN | IN | LOSE | BR | FIRED | |
3 | Lohit Kalburgi | IN | TASK LOST | IN | TASK LOST | BR | WIN | IN | IN | BR | IN | FIRED | |
3 | Naomi Lay | TASK LOST | IN | LOSE | IN | IN | IN | IN | BR | IN | FIRED | ||
3 | Jadine Johnson | WIN | TASK LOST | BR | IN | IN | IN | IN | WIN | FIRED | |||
3 | Ghazal Asif | TASK LOST | IN | TASK LOST | WIN | IN | TASK LOST | BR | FIRED PROJECT MANAGER | ||||
3 | Adam Hosker | IN | TASK LOST | IN | LOSE | BR | BR | FIRED PROJECT MANAGER | |||||
3 | Paul Callaghan | IN | TASK LOST | IN | IN | IN | FIRED PROJECT MANAGER | ||||||
3 | Natalie Wood | TASK LOST | IN | TASK LOST | BR | FIRED PROJECT MANAGER | |||||||
3 | Sophie Kain | BR | IN | TASK LOST | FIRED | ||||||||
3 | Gerri Blackwood | BR | IN | FIRED | |||||||||
3 | Rory Laing | IN | FIRED PROJECT MANAGER | ||||||||||
3 | Iftikhar "Ifti" Chaudhri | IN | FIRED | ||||||||||
3 | Andy Jackson | FIRED PROJECT MANAGER | |||||||||||
4 | Lee McQueen | TASK LOST | IN | TASK LOST | IN | TASK LOST | IN | WIN | IN | IN | WIN | IN | HIRED |
4 | Claire Young | WIN | TASK LOST | IN | BR | WIN | BR | BR | IN | BR | BR | IN | RUNNER-UP |
4 | Helene Speight | IN | TASK LOST | IN | WIN | TASK LOST | IN | IN | LOSE | TASK LOST | BR | IN | FIRED |
4 | Alex Wotherspoon | LOSE | IN | TASK LOST | BR | IN | TASK LOST | TASK LOST | TASK LOST | WIN | IN | IN | FIRED |
4 | Lucinda Ledgerwood | IN | BR | IN | IN | LOSE | IN | IN | WIN | IN | IN | FIRED | |
4 | Michael Sophocles | TASK LOST | IN | TASK LOST | TASK LOST | IN | WIN | BR | BR | BR | FIRED PROJECT MANAGER | ||
4 | Raef Bjayou | BR | WIN | TASK LOST | IN | TASK LOST | IN | IN | IN | FIRED PROJECT MANAGER | |||
4 | Sara Dhada | IN | TASK LOST | WIN | TASK LOST | IN | BR | IN | FIRED | ||||
4 | Jennifer Maguire | IN | TASK LOST | IN | IN | BR | IN | FIRED PROJECT MANAGER | |||||
4 | Jenny Celerier | IN | LOSE | IN | TASK LOST | IN | TASK LOST | FIRED | |||||
4 | Kevin Shaw | TASK LOST | IN | BR | IN | IN | FIRED PROJECT MANAGER | ||||||
4 | Lindi Mngaza | IN | TASK LOST | IN | IN | FIRED | |||||||
4 | Simon Smith | TASK LOST | IN | BR | FIRED PROJECT MANAGER | ||||||||
4 | Ian Stringer | TASK LOST | IN | FIRED PROJECT MANAGER | |||||||||
4 | Shazia Wahab | IN | FIRED | ||||||||||
4 | Nicholas de Lacy-Brown | FIRED | |||||||||||
5 | Yasmina Siadatan | TASK LOST | WIN | IN | BR | IN | TASK LOST | TASK LOST | WIN | TASK LOST | WIN | IN | HIRED |
5 | Kate Walsh | TASK LOST | IN | TASK LOST | TASK LOST | WIN | IN | BR | IN | IN | BR | IN | RUNNER-UP |
5 | Debra Barr | BR | IN | WIN | TASK LOST | IN | BR | IN | LOSE | BR | IN | FIRED | |
5 | Lorraine Tighe | TASK LOST | IN | IN | IN | BR | IN | LOSE | IN | WIN | BR | FIRED | |
5 | James McQuillan | IN | BR | LOSE | TASK LOST | IN | TASK LOST | IN | BR | LOSE | IN | FIRED | |
5 | Howard Ebison | WIN | BR | TASK LOST | IN | TASK LOST | IN | IN | TASK LOST | IN | FIRED PROJECT MANAGER | ||
5 | Ben Clarke | IN | TASK LOST | BR | BR | IN | LOSE | TASK LOST | IN | FIRED | |||
5 | Mona Lewis | LOSE | IN | IN | IN | TASK LOST | IN | WIN | FIRED | ||||
5 | Philip Taylor | IN | TASK LOST | IN | IN | BR | WIN | FIRED | |||||
5 | Noorul Choudhury | IN | TASK LOST | IN | WIN | TASK LOST | FIRED | ||||||
5 | Kimberly Davis | TASK LOST | IN | TASK LOST | IN | FIRED PROJECT MANAGER | |||||||
5 | Paula Jones | TASK LOST | IN | IN | FIRED PROJECT MANAGER | ||||||||
5 | Majid Nagra | IN | TASK LOST | FIRED | |||||||||
5 | Rocky Andrews | IN | FIRED PROJECT MANAGER | ||||||||||
5 | Anita Shah | FIRED | |||||||||||
5 | Adam Freeman | LEFT | |||||||||||
6 | Stella English | IN | WIN | IN | TASK LOST | IN | IN | IN | WIN | BR | BR | IN | HIRED |
6 | Chris Bates | TASK LOST | IN | TASK LOST | WIN | TASK LOST | BR | BR | LOSE | IN | IN | IN | RUNNER-UP |
6 | Jamie Lester | TASK LOST | IN | IN | LOSE | IN | IN | TASK LOST | BR | WIN | IN | FIRED | |
6 | Joanna Riley | WIN | BR | IN | TASK LOST | IN | IN | IN | IN | TASK LOST | WIN | FIRED | |
6 | Stuart Baggs | BR | IN | IN | BR | TASK LOST | TASK LOST | WIN | IN | IN | LOSE | FIRED | |
6 | Liz Locke | IN | TASK LOST | TASK LOST | IN | WIN | IN | BR | TASK LOST | LOSE | FIRED | ||
6 | Laura Moore | IN | LOSE | TASK LOST | IN | TASK LOST | TASK LOST | IN | IN | FIRED | |||
6 | Christopher Farrell | TASK LOST | IN | IN | TASK LOST | IN | WIN | TASK LOST | FIRED | ||||
6 | Sandeesh Samra | IN | TASK LOST | BR | IN | BR | BR | FIRED PROJECT MANAGER | |||||
6 | Alex Epstein | BR | IN | IN | IN | BR | FIRED PROJECT MANAGER | ||||||
6 | Paloma Vivanco | IN | TASK LOST | BR | IN | FIRED PROJECT MANAGER | |||||||
6 | Melissa Cohen | IN | TASK LOST | WIN | FIRED | ||||||||
6 | Shibby Robati | TASK LOST | IN | FIRED PROJECT MANAGER | |||||||||
6 | Joy Stefanicki | IN | FIRED | ||||||||||
6 | Raleigh Addington | TASK LOST | LEFT | ||||||||||
6 | Dan Harris | FIRED PROJECT MANAGER | |||||||||||
7 | Tom Pellereau | TASK LOST | TASK LOST | TASK LOST | TASK LOST | TASK LOST | IN | IN | LOSE | BR | BR | IN | HIRED |
7 | Helen Milligan | IN | IN | IN | IN | IN | WIN | IN | IN | WIN | BR | WIN | RUNNER-UP |
7 | Susan Ma | IN | IN | WIN | IN | IN | BR | BR | WIN | TASK LOST | IN | BR | FIRED |
7 | Jim Eastwood | TASK LOST | TASK LOST | IN | TASK LOST | TASK LOST | IN | LOSE | IN | IN | IN | LOSE | FIRED |
7 | Natasha Scribbins | IN | IN | TASK LOST | BR | BR | IN | WIN | TASK LOST | IN | WIN | FIRED | |
7 | Melody Hossaini | WIN | IN | TASK LOST | TASK LOST | TASK LOST | IN | IN | BR | BR | FIRED PROJECT MANAGER | ||
7 | Zoe Beresford | IN | IN | BR | WIN | IN | LOSE | TASK LOST | IN | FIRED PROJECT MANAGER | |||
7 | Leon Doyle | BR | LOSE | IN | IN | IN | TASK LOST | IN | FIRED | ||||
7 | Glenn Ward | TASK LOST | BR | IN | IN | WIN | TASK LOST | FIRED | |||||
7 | Edna Agbarha | IN | WIN | IN | IN | IN | FIRED | ||||||
7 | Vincent Disneur | TASK LOST | TASK LOST | BR | TASK LOST | FIRED PROJECT MANAGER | |||||||
7 | Ellie Reed | IN | IN | TASK LOST | BR | FIRED | |||||||
7 | Felicity Jackson | IN | IN | IN | FIRED PROJECT MANAGER | ||||||||
7 | Gavin Winstanley | BR | TASK LOST | FIRED PROJECT MANAGER | |||||||||
7 | Alex Britez Cabral | TASK LOST | FIRED | ||||||||||
7 | Edward Hunter | FIRED PROJECT MANAGER | |||||||||||
8 | Ricky Martin | IN | IN | BR | TASK LOST | LOSE | IN | IN | IN | LOSE | BR | WIN | HIRED |
8 | Tom Gearing | IN | IN | TASK LOST | WIN | IN | TASK LOST | BR | LOSE | WIN | IN | IN | RUNNER-UP |
8 | Nick Holzherr | WIN | IN | IN | TASK LOST | TASK LOST | IN | WIN | IN | IN | IN | BR | FIRED |
8 | Jade Nash | TASK LOST | TASK LOST | IN | IN | IN | TASK LOST | LOSE | BR | IN | WIN | BR | FIRED |
8 | Adam Corbally | IN | IN | TASK LOST | IN | IN | LOSE | TASK LOST | TASK LOST | IN | IN | FIRED | |
8 | Stephen Brady | IN | IN | TASK LOST | IN | WIN | TASK LOST | IN | IN | BR | FIRED PROJECT MANAGER | ||
8 | Gabrielle Omar | LOSE | TASK LOST | IN | BR | TASK LOST | IN | IN | WIN | TASK LOST | FIRED | ||
8 | Jenna Whittingham | TASK LOST | BR | IN | TASK LOST | TASK LOST | WIN | IN | IN | FIRED | |||
8 | Laura Hogg | TASK LOST | TASK LOST | IN | LOSE | BR | IN | TASK LOST | FIRED | ||||
8 | Azhar Siddique | IN | WIN | TASK LOST | IN | IN | BR | FIRED | |||||
8 | Katie Wright | BR | TASK LOST | LOSE | IN | IN | FIRED | ||||||
8 | Duane Bryan | IN | IN | WIN | TASK LOST | FIRED | |||||||
8 | Jane McEvoy | TASK LOST | LOSE | IN | FIRED | ||||||||
8 | Michael Copp | IN | IN | FIRED | |||||||||
8 | Maria OβConnor | TASK LOST | FIRED | ||||||||||
8 | Bilyana Apostolova | FIRED | |||||||||||
9 | Leah Totton | TASK LOST | TASK LOST | TASK LOST | IN | BR | WIN | TASK LOST | IN | BR | IN | IN | HIRED |
9 | Luisa Zissman | TASK LOST | TASK LOST | TASK LOST | WIN | IN | BR | IN | LOSE | IN | WIN | IN | RUNNER-UP |
9 | Francesca MacDuff-Varley | TASK LOST | BR | TASK LOST | IN | IN | LOSE | IN | BR | IN | IN | FIRED | |
9 | Neil Clough | IN | IN | IN | LOSE | TASK LOST | IN | WIN | TASK LOST | WIN | BR | FIRED | |
9 | Jordan Poulton | IN | IN | WIN | IN | IN | TASK LOST | IN | WIN | TASK LOST | BR | FIRED | |
9 | Myles Mordaunt | IN | IN | IN | IN | WIN | IN | TASK LOST | IN | BR | FIRED PROJECT MANAGER | ||
9 | Alex Mills | IN | IN | IN | TASK LOST | TASK LOST | IN | BR | IN | FIRED PROJECT MANAGER | |||
9 | Jason Leech | WIN | IN | IN | IN | IN | TASK LOST | IN | FIRED PROJECT MANAGER | ||||
9 | Natalie Panayi | TASK LOST | TASK LOST | LOSE | TASK LOST | BR | IN | FIRED | |||||
9 | Kurt Wilson | IN | WIN | IN | BR | TASK LOST | IN | FIRED PROJECT MANAGER | |||||
9 | Rebecca Slater | TASK LOST | BR | TASK LOST | IN | IN | FIRED | ||||||
9 | Zeeshaan Shah | IN | IN | IN | TASK LOST | FIRED PROJECT MANAGER | |||||||
9 | Uzma Yakoob | BR | TASK LOST | BR | FIRED | ||||||||
9 | Sophie Lau | BR | TASK LOST | FIRED | |||||||||
9 | Tim Stillwell | IN | FIRED PROJECT MANAGER | ||||||||||
9 | Jaz Ampaw-Farr | FIRED PROJECT MANAGER | |||||||||||
10 | Mark Wright | TASK LOST | TASK LOST | TASK LOST | IN | IN | TASK LOST | LOSE | IN | TASK LOST | BR | IN | HIRED |
10 | Bianca Miller | IN | IN | TASK LOST | IN | BR | IN | WIN | TASK LOST | IN | IN | IN | RUNNER-UP |
10 | Daniel Lassman | TASK LOST | BR | IN | TASK LOST | WIN | BR | BR | IN | LOSE | IN | FIRED | |
10 | Roisin Hogan | IN | IN | LOSE | IN | TASK LOST | IN | IN | BR | IN | WIN | FIRED | |
10 | Solomon Akhtar | TASK LOST | BR | TASK LOST | WIN | TASK LOST | IN | IN | TASK LOST | IN | IN | FIRED | |
10 | Sanjay Sood-Smith | TASK LOST | TASK LOST | TASK LOST | IN | LOSE | IN | IN | BR | WIN | FIRED | ||
10 | Katie Bulmer-Cooke | IN | IN | WIN | TASK LOST | IN | TASK LOST | TASK LOST | IN | BR | FIRED PROJECT MANAGER | ||
10 | Felipe Alviar-Baquero | LOSE | TASK LOST | IN | TASK LOST | IN | TASK LOST | TASK LOST | WIN | FIRED | |||
10 | James Hill | TASK LOST | TASK LOST | BR | IN | TASK LOST | WIN | IN | FIRED PROJECT MANAGER | ||||
10 | Lauren Riley | IN | IN | IN | TASK LOST | IN | BR | FIRED | |||||
10 | Pamela Uddin | IN | IN | IN | TASK LOST | IN | FIRED PROJECT MANAGER | ||||||
10 | Jemma Bird | IN | IN | IN | IN | FIRED | |||||||
10 | Ella Jade Bitton | IN | IN | IN | FIRED PROJECT MANAGER | ||||||||
10 | Sarah Dales | WIN | IN | IN | FIRED | ||||||||
10 | Steven Ugoalah | TASK LOST | TASK LOST | IN | FIRED | ||||||||
10 | Nurun Ahmed | IN | WIN | FIRED | |||||||||
10 | Lindsay Booth | IN | IN | FIRED | |||||||||
10 | Scott McCulloch | TASK LOST | FIRED PROJECT MANAGER | ||||||||||
10 | Robert Goodwin | BR | FIRED | ||||||||||
10 | Chiles Cartwright | FIRED | |||||||||||
11 | Joseph Valente | TASK LOST | IN | WIN | IN | IN | TASK LOST | IN | BR | LOSE | TASK LOST | IN | HIRED |
11 | Vana Koutsomitis | TASK LOST | BR | LOSE | IN | IN | IN | TASK LOST | IN | IN | TASK LOST | IN | RUNNER-UP |
11 | Richard Woods | IN | WIN | IN | IN | IN | TASK LOST | IN | IN | WIN | BR | FIRED | |
11 | Gary Poulton | IN | IN | IN | TASK LOST | TASK LOST | IN | WIN | LOSE | BR | BR | FIRED | |
11 | Charleine Wain | IN | TASK LOST | TASK LOST | IN | WIN | TASK LOST | IN | BR | TASK LOST | LOSE | FIRED | |
11 | Brett Butler-Smythe | BR | IN | IN | TASK LOST | BR | WIN | BR | IN | IN | FIRED PROJECT MANAGER | ||
11 | Selina Waterman-Smith | WIN | TASK LOST | TASK LOST | BR | TASK LOST | IN | TASK LOST | WIN | FIRED | |||
11 | Scott Saunders | IN | IN | IN | LOSE | TASK LOST | IN | LOSE | IN | LEFT | |||
11 | David Stevenson | IN | IN | IN | WIN | IN | BR | IN | FIRED | ||||
11 | Sam Curry | IN | IN | IN | IN | LOSE | IN | FIRED | |||||
11 | April Jackson | LOSE | TASK LOST | TASK LOST | IN | IN | FIRED | ||||||
11 | Mergim Butaja | IN | IN | IN | IN | IN | FIRED | ||||||
11 | Elle Stevenson | TASK LOST | TASK LOST | BR | TASK LOST | TASK LOST | FIRED PROJECT MANAGER | ||||||
11 | Natalie Dean | IN | BR | TASK LOST | TASK LOST | FIRED | |||||||
11 | Ruth Whiteley | TASK LOST | TASK LOST | TASK LOST | FIRED | ||||||||
11 | Jenny Garbis | TASK LOST | TASK LOST | FIRED | |||||||||
11 | Aisha Kasim | TASK LOST | FIRED PROJECT MANAGER | ||||||||||
11 | Dan Callaghan | FIRED | |||||||||||
12 | Alana Spencer | BR | BR | WIN | IN | IN | IN | BR | IN | TASK LOST | IN | IN | HIRED |
12 | Courtney Wood | IN | TASK LOST | IN | IN | IN | WIN | TASK LOST | IN | IN | WIN | IN | RUNNER-UP |
12 | Frances Bishop | TASK LOST | TASK LOST | TASK LOST | TASK LOST | TASK LOST | TASK LOST | WIN | BR | IN | BR | FIRED | |
12 | Jessica Cunningham | TASK LOST | LOSE | IN | IN | TASK LOST | TASK LOST | IN | BR | IN | IN | FIRED | |
12 | Grainne McCoy | TASK LOST | TASK LOST | TASK LOST | LOSE | IN | IN | TASK LOST | IN | BR | LOSE | FIRED | |
12 | Trishna Thakrar | TASK LOST | TASK LOST | IN | IN | IN | LOSE | IN | TASK LOST | WIN | FIRED | ||
12 | Sofiane Khelfa | IN | TASK LOST | IN | WIN | TASK LOST | BR | IN | TASK LOST | FIRED PROJECT MANAGER | |||
12 | Dillon St. Paul | IN | TASK LOST | IN | IN | IN | IN | BR | WIN | FIRED | |||
12 | Paul Sullivan | WIN | TASK LOST | BR | TASK LOST | BR | TASK LOST | IN | FIRED PROJECT MANAGER | ||||
12 | Samuel Boateng | IN | TASK LOST | IN | IN | WIN | IN | FIRED | |||||
12 | Karthik Nagesan | IN | BR | TASK LOST | BR | IN | IN | FIRED PROJECT MANAGER | |||||
12 | Rebecca Jeffery | BR | TASK LOST | TASK LOST | TASK LOST | BR | FIRED | ||||||
12 | JD O'Brien | IN | BR | IN | IN | FIRED PROJECT MANAGER | |||||||
12 | Mukai Noiri | IN | LOSE | BR | FIRED | ||||||||
12 | Aleksandra King | TASK LOST | TASK LOST | TASK LOST | LEFT | ||||||||
12 | Oliver Nohl-Oser | IN | TASK LOST | FIRED PROJECT MANAGER | |||||||||
12 | Natalie Hughes | TASK LOST | FIRED | ||||||||||
12 | Michelle Niziol | FIRED PROJECT MANAGER | |||||||||||
13 | James White | TASK LOST | BR | TASK LOST | IN | IN | IN | LOSE | WIN | TASK LOST | IN | IN | HIRED |
13 | Sarah Lynn | WIN | IN | IN | IN | TASK LOST | IN | IN | TASK LOST | LOSE | BR | IN | HIRED |
13 | Michaela Wain | IN | IN | LOSE | IN | TASK LOST | TASK LOST | WIN | TASK LOST | IN | IN | FIRED | |
13 | Elizabeth McKenna | IN | IN | IN | BR | IN | WIN | BR | IN | BR | IN | FIRED | |
13 | Joanna Jarjue | IN | IN | IN | BR | WIN | IN | BR | IN | IN | WIN | FIRED | |
13 | Jade English | IN | IN | WIN | TASK LOST | IN | TASK LOST | IN | TASK LOST | IN | FIRED PROJECT MANAGER | ||
13 | Harrison Jones | TASK LOST | TASK LOST | BR | IN | BR | IN | TASK LOST | IN | WIN | FIRED | ||
13 | Bushra Shaikh | IN | WIN | IN | TASK LOST | IN | IN | TASK LOST | IN | FIRED | |||
13 | Charles Burns | BR | TASK LOST | TASK LOST | IN | TASK LOST | BR | IN | FIRED PROJECT MANAGER | ||||
13 | Anisa Topan | IN | IN | IN | TASK LOST | IN | TASK LOST | IN | FIRED | ||||
13 | Andrew Brady | TASK LOST | TASK LOST | TASK LOST | WIN | TASK LOST | BR | IN | FIRED | ||||
13 | Sajan Shah | TASK LOST | TASK LOST | TASK LOST | IN | LOSE | IN | FIRED | |||||
13 | Sarah-Jayne Clark | IN | IN | IN | TASK LOST | IN | FIRED PROJECT MANAGER | ||||||
13 | Ross Fretten | TASK LOST | LOSE | TASK LOST | IN | FIRED | |||||||
13 | Siobhan Smith | IN | IN | IN | FIRED PROJECT MANAGER | ||||||||
13 | Elliot Van Emden | BR | TASK LOST | FIRED | |||||||||
13 | Jeff Wan | TASK LOST | FIRED | ||||||||||
13 | Danny Grant | FIRED PROJECT MANAGER | |||||||||||
14 | Sian Gabbidon | TASK LOST | IN | IN | BR | WIN | IN | TASK LOST | TASK LOST | WIN | IN | IN | HIRED |
14 | Camilla Ainsworth | TASK LOST | IN | WIN | TASK LOST | IN | BR | IN | IN | BR | LOSE | IN | RUNNER-UP |
14 | Daniel Elahi | IN | TASK LOST | IN | TASK LOST | IN | TASK LOST | WIN | IN | IN | BR | FIRED | |
14 | Khadija Kalifa | TASK LOST | WIN | IN | TASK LOST | IN | BR | IN | IN | BR | IN | FIRED | |
14 | Sabrina Stocker | TASK LOST | IN | IN | LOSE | IN | WIN | BR | BR | IN | WIN | FIRED | |
14 | Sarah Ann Magson | TASK LOST | IN | TASK LOST | WIN | BR | IN | IN | IN | IN | FIRED | ||
14 | Jackie Fast | BR | IN | TASK LOST | IN | LOSE | TASK LOST | IN | WIN | FIRED | |||
14 | Tom Bunday | IN | TASK LOST | LOSE | IN | IN | IN | LOSE | BR | FIRED PROJECT MANAGER | |||
14 | Jasmine Kundra | LOSE | IN | BR | IN | BR | IN | TASK LOST | FIRED PROJECT MANAGER | ||||
14 | Kayode Damali | WIN | TASK LOST | IN | IN | BR | IN | FIRED | |||||
